有压三产品重介质旋流器
最大处理能力:脱泥550t/h;入料粒度范围:110mm-0.25mm;入料粒度范围:110mm-0.25mm;分选精度高:0.5mm级Ep1=0.02-0.04kgL,Ep2-0.02-0.06KgL,0.5-0.25mm级ED≤0.IKg/L;
- 品牌:威海尚品机械设备科技有限公司
- 电话:0631-5711169
- 地址:山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇福海路51号

公众号二维码

个人二维码
规格尺寸
| 筒体直径(mm) | 上限粒度 (mm) | 压力要求 MPa | 处理量 (t/h) | 体积给料量 (m3/h) | |
一段 | 二段 | |||||
PTMC 500/350 | 500 | 350 | 20 | 0.06-0.10 | 40-60 | 200-300 |
PTMC 600/400 | 600 | 400 | 30 | 0.08-0.12 | 50-80 | 300-400 |
PTMC 710/500 | 710 | 500 | 35 | 0.09-0.14 | 70-120 | 400-550 |
PTMC 780/550 | 780 | 550 | 40 | 0.10-0.15 | 100-160 | 550-650 |
PTMC 850/600 | 850 | 600 | 45 | 0.13-0.16 | 120-180 | 650-750 |
PTMC 900/650 | 900 | 650 | 50 | 0.15-0.18 | 140-200 | 750-950 |
PTMC 1000/710 | 1000 | 710 | 55 | 0.18-0.22 | 180-240 | 900-1100 |
PTMC 1100/780 | 1100 | 780 | 60 | 0.20-0.24 | 220-300 | 1100-1400 |
PTMC 1200/850 | 1200 | 850 | 70 | 0.22-0.28 | 300-400 | 1400-1700 |
PTMC 1300/920 | 1300 | 920 | 80 | 0.26-0.32 | 350-450 | 1600-1900 |
PTMC1400/1000 | 1400 | 1000 | 0 | 0.30-0.40 | 450-550 | 1900-2300 |
1、最大处理能力:脱泥550t/h;
2、入料粒度范围:110mm-0.25mm;
3、分选精度高:0.5mm级Ep1=0.02-0.04kgL,Ep2-0.02-0.06KgL,0.5-0.25mm级ED≤0.IKg/L;
4、可根据原煤性质和旋流器内部受力的不同,采用高铝陶瓷、高铭合金、碳化硅等耐磨材料组合分段制作,具有耐磨性能好、使用寿命长、性价比高的特点;
5、采用改变二段旋流器底流口大小与调节二段旋流器溢流管插入深度相结合的方式,实现了二段旋流器实际分选密度的在线调节。